Domeniile Urlati
← căutare ·
domeniile-urlati-5 · id 13270
source: match_group · sweetness: demisec · source_url: https://www.drinkstory.ro/vin/domeniile-urlati-rasarit-rose-vin-rose-demisec-075l.html · color_notes: roz somon · source_gtin: 5941981100974 · producer_note: Vinificat cu tehnologii moderne. · source_mysql_id: mg:8902 · classification_source: openai-gpt-4o-mini · source_match_group_id: 8902
Ingrediente: Cabernet Sauvignon 100%
Domeniile Urlati Rasarit Rose este un vin rose demisec, obtinut din struguri Cabernet Sauvignon, certificat DOC, care face parte dintr-o gama de vinuri care reflecta dorinta producatorului de a crea un raport pret/calitate cat mai avantajos pentru consumator. Vinurile din aceasta gama sunt vinificate cu tehnologii moderne, care asigura complexitatea, echilibrul si tipicitatea soiurilor, provenind din struguri culesi selectiv din cele mai bune zone ale plantatiilor.
Domeniile Urlati Rasarit Rose este un vin robust, sec, de culoare roz somon, cu un caracter aparte. Vinul ofera note olfactive de cirese amare, fructe de padure si coacaze rosii, in vreme ce gustul este unul proaspat, cu nuante de fructe rosii coapte.
Domeniile Urlati Rasarit Rose se serveste la o temperatura recomandata de 10 - 12degC, alaturi de o gama larga de preparate din peste, pui cu legume, curcan, paste cu sosuri condimentate sau branzeturi moi.
Compania Domeniile Dealu Mare Urlati, infiintata in 2007, continua traditia de aproximativ 500 ani a cultivarii vitei-de-vie in podgoria Dealu Mare, situata la aceeasi atitudine cu consacratele regiuni viticole din Franta - Bordeaux si Italia - Toscana. Acest fapt o recomanda ca fiind unul dintre cele mai bune areale viticole din Romania. Cele 100 de hectare din patrimoniul companiei, impartite intre Urlati si Ceptura, din care 35 sunt provenite din replantari, au avantajul expunerii totale spre sud, fapt ce asigura o insolatie maxima de-a lungul perioadei de vegetatie. Soiurile cultivate sunt: Feteasca Alba, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Riesling, Feteasca Neagra, Cabernet Sauvignon. Portofoliul companiei a fost construit in spiritul promovarii vinurilor premium, fie ele produse adresate canalului Horeca, fie destinate retail-ului. Pasiunea si atentia cu care vinurile au fost create au adus, in timp, aprecieri la numeroase concursuri interne si internationale.
Domeniile Urlati Rasarit Rose este un vin robust, sec, de culoare roz somon, cu un caracter aparte. Vinul ofera note olfactive de cirese amare, fructe de padure si coacaze rosii, in vreme ce gustul este unul proaspat, cu nuante de fructe rosii coapte.
Domeniile Urlati Rasarit Rose se serveste la o temperatura recomandata de 10 - 12degC, alaturi de o gama larga de preparate din peste, pui cu legume, curcan, paste cu sosuri condimentate sau branzeturi moi.
Compania Domeniile Dealu Mare Urlati, infiintata in 2007, continua traditia de aproximativ 500 ani a cultivarii vitei-de-vie in podgoria Dealu Mare, situata la aceeasi atitudine cu consacratele regiuni viticole din Franta - Bordeaux si Italia - Toscana. Acest fapt o recomanda ca fiind unul dintre cele mai bune areale viticole din Romania. Cele 100 de hectare din patrimoniul companiei, impartite intre Urlati si Ceptura, din care 35 sunt provenite din replantari, au avantajul expunerii totale spre sud, fapt ce asigura o insolatie maxima de-a lungul perioadei de vegetatie. Soiurile cultivate sunt: Feteasca Alba, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Riesling, Feteasca Neagra, Cabernet Sauvignon. Portofoliul companiei a fost construit in spiritul promovarii vinurilor premium, fie ele produse adresate canalului Horeca, fie destinate retail-ului. Pasiunea si atentia cu care vinurile au fost create au adus, in timp, aprecieri la numeroase concursuri interne si internationale.
14.74 RON
până la 73.37 RON
55 oferte · 2 variante
750ml · Domeniile Urlati · GTIN 5941981100967
— 52 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | 14.74 RON | 14.74 | 2026-05-27 | SKU |
|
winemag | Domeniile Urlati Rasarit Alb Demisec 0.75L | 15.58 RON | 15.58 | 2026-05-28 | SKU |
|
winemag | Domeniile Urlati Pelin Carpatin Rosu 0.75L | 17.68 RON | 17.68 | 2026-06-02 | SKU |
|
winemag | Domeniile Urlati Pelin Carpatin Alb 0.75L | 17.72 RON | 17.72 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati | 19.53 RON | 19.53 | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati | 19.53 RON | 19.53 | 2026-06-02 | SKU |
|
auchan | Vin alb demisec Domeniile Urlati, Dry Muscat, 0.75 l | 26.69 RON | 26.69 | 2026-05-28 | SKU |
|
winemag | Domeniile Urlati Cabernet Sauvignon 0.75L | 30.28 RON | 30.28 | 2026-06-02 | SKU |
|
winemag | Domeniile Urlati Feteasca Neagra 0.75L | 30.28 RON | 30.28 | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati | 42.50 RON | 42.50 | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati | 42.50 RON | 42.50 | 2026-06-01 | SKU |
|
winemag | Domeniile Urlati Incantation Rosu 0.75L | 73.37 RON | 73.37 | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-31 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Paganus Cabernet Sauvignon OOS | — | — | 2026-06-02 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati SAAC Tamaioasa Romaneasca OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Pelin Rosu de Urlati OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Rasarit Cabernet Sauvignon OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Rasarit Feteasca Neagra OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati SAAC Feteasca Neagra OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati SAAC Muscat Ottonel OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Rasarit Feteasca Alba OOS | — | — | 2026-06-02 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Incantation OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati SAAC Cabernet Sauvignon OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Feteasca Alba Editie Speciala OOS | — | — | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Pelin Alb de Urlati OOS | — | — | 2026-06-02 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati La Origine Feteasca Neagra OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati Rasarit Cabernet Sauvignon - Vin rosu sec 0.75l OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Rosu de Urlati OOS | — | — | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Paganus Feteasca Neagra OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
winedeals | Domeniile Urlati Feteasca Neagra Editie Speciala OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati Editie Speciala Feteasca Neagra - Vin rosu sec 0.75l OOS | — | — | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
| vinero | Domeniile Urlati Incantation OOS | — | — | 2026-05-26 | SKU | |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | 48.81 | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | 14.74 | 2026-05-29 | SKU |
Domeniile Urlati · GTIN 5941981100356
— 3 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Domeniile Urlati OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
Produse similare (KNN cosine)
| similaritate | brand | nume |
|---|---|---|
| 0.790 | Domeniile Urlati | Domeniile Urlati Saac Rose Magnum 1.5l |
| 0.790 | Domeniile Urlati | Domeniile Urlati La Origine Cabernet Sauvignon Rose - Vin rose sec 0.75l |
| 0.771 | Rasova | Rasova - Sur Mer Rose (FN+PN+CS+M) DOC 2024 - 0.75L, Alc: 12.9% |
| 0.754 | Rasova | Rasova - Nud Rose (FN+Ma+PN) 2024 - 0.75L, Alc: 13% |
| 0.754 | Rasova | Crama Rasova Sur Mer Vin Rose 0.75L |
| 0.750 | Rasova | Rasova - Imperfect Rose Feteasca Neagra DOC 2025 - 0.75L, Alc: 13.3% |
| 0.749 | Domeniile Davidescu (domeniiledavidescu) | Domeniile Davidescu - Rose Rara Neagra 2024 - 0.75L, Alc: 12.5% |
| 0.749 | Davino | Davino - Domaine Ceptura Rose, DOC 2023 - 0.75L, Alc: 13.5% |