Crama Viisoara
← căutare ·
crama-viisoara-750ml · id 11161
source: match_group · sweetness: sec · volume_ml: 750 · source_url: https://www.drinkstory.ro/vin/crama-viisoara-via-maria-chardonnay-075l.html · source_gtin: 5940541850205 · source_mysql_id: mg:3541 · classification_source: openai-gpt-4o-mini · source_match_group_id: 3541
Ingrediente: Chardonnay
Via Maria Chardonnay sec este un vin alb proaspat si racoritor, cu o nuanta subtila verzuie si arome distincte de mar copt si grapefruit, imbogatite de o tenta minerala.
Echilibrat si suculent, cu o usoara amareala placuta, acest Chardonnay este perfect servit foarte rece, acompaniind preparate din peste sau carne de pasare. Ideal pentru iubitorii de vinuri albe elegante, se recomanda a fi savurat la o temperatura de 10-12degC pentru a-i aprecia pe deplin complexitatea.
Echilibrat si suculent, cu o usoara amareala placuta, acest Chardonnay este perfect servit foarte rece, acompaniind preparate din peste sau carne de pasare. Ideal pentru iubitorii de vinuri albe elegante, se recomanda a fi savurat la o temperatura de 10-12degC pentru a-i aprecia pe deplin complexitatea.
6.99 RON
până la 122.02 RON
44 oferte · 3 variante
187ml · Crama Viisoara · GTIN 6421000000625
— 4 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
winemag | Crama Viisoara Via Maria Feteasca Regala Sec 0.187L | 6.99 RON | 6.99 | 2026-05-26 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Nostalgia Tamaioasa Romaneasca Demisec 0.187L | 6.99 RON | 6.99 | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara OOS | — | 7.11 | 2026-05-30 | SKU |
375ml · Crama Viisoara · GTIN 5940541850274
— 3 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
winemag | Crama Viisoara Luna Vin Alb Dulce 375ml | 63.45 RON | 63.45 | 2026-05-26 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara OOS | — | 66.68 | 2026-05-30 | SKU |
750ml · Crama Viisoara · GTIN 5940541850038
— 37 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
drinkstory | Crama Viisoara | 24.90 RON | 24.90 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 24.90 RON | 24.90 | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 24.90 RON | 24.90 | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 24.90 RON | 24.90 | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 24.90 RON | 24.90 | 2026-05-29 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Via Maria Chardonnay Sec 0.75L | 26.43 RON | 26.43 | 2026-05-27 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Nostalgia Feteasca Neagra Demisec 0.75L | 26.43 RON | 26.43 | 2026-06-02 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Via Maria Merlot 0.75L | 26.43 RON | 26.43 | 2026-05-28 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Nostalgia Chardonnay Demisec 0.75L | 26.43 RON | 26.43 | 2026-05-29 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Via Maria Feteasca Regala Sec 0.75L | 26.43 RON | 26.43 | 2026-05-27 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Liliana Chardonnay Demidulce 0.75L | 26.43 RON | 26.43 | 2026-05-29 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Nostalgia Muscat Ottonel Demisec 0.75L | 26.43 RON | 26.43 | 2026-05-29 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Nostalgia Tamaioasa Romaneasca Demisec 0.75L | 26.43 RON | 26.43 | 2026-05-29 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Liliana Merlot Demidulce 0.75L | 26.43 RON | 26.43 | 2026-06-01 | SKU |
|
vinmagazin | Crama Viisoara FETEASCA REGALA VIA MARIA | 27.00 RON | 27.00 | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 36.09 RON | 36.09 | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 36.09 RON | 36.09 | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 36.09 RON | 36.09 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 36.09 RON | 36.09 | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 36.09 RON | 36.09 | 2026-05-31 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Conu Albu Cabernet Sauvignon Sec 0.75L | 37.01 RON | 37.01 | 2026-05-27 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Conu Albu Merlot Rosu Sec 0.75L | 37.01 RON | 37.01 | 2026-06-01 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Conu Albu Feteasca Alba Sec 0.75L | 37.01 RON | 37.01 | 2026-05-30 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Conu Albu Chardonnay 0.75L | 37.01 RON | 37.01 | 2026-06-01 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Conu Albu Muscat Ottonel Alb Sec 0.75L | 37.01 RON | 37.01 | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 63.04 RON | 63.04 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 63.04 RON | 63.04 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 63.04 RON | 63.04 | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 63.04 RON | 63.04 | 2026-05-29 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Conu Albu Chardonnay Baricat 0.75L | 63.45 RON | 63.45 | 2026-05-29 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Antik Chardonnay Sec 0.75L | 65.88 RON | 65.88 | 2026-05-28 | SKU |
|
winemag | Crama Viisoara Antik Feteasca Neagra Rosu Sec 0.75L | 65.88 RON | 65.88 | 2026-05-28 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara | 122.02 RON | 122.02 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara OOS | — | 44.74 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara OOS | — | 24.90 | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Viisoara OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
Produse similare (KNN cosine)
| similaritate | brand | nume |
|---|---|---|
| 0.805 | Crama Viisoara | Crama Viisoara Antik Chardonnay Sec 0.75L |
| 0.781 | Crama Viisoara | Crama Viisoara |
| 0.767 | CRAMELE CRICOVA (cramelecricova) | Vin Alb Cricova Elogiu, Chardornnay, Sec, 0.75l |
| 0.760 | Crama Cricova | Vin alb demidulce Chardonnay Cricova Hartie 0.75L |
| 0.757 | Domeniile Sahateni | Vin alb sec Chardonnay KARAKTER Sahateni 0.75L |
| 0.755 | Aproape | Vin alb sec Chardonnay Aproape, galben auriu, 0.75 l |
| 0.754 | Crama Cricova | Vin alb sec Cricova Chardonnay Prestige 0.75L |
| 0.752 | Cricova | Cricova Elogiu Chardonnay Baricat 0.75L 13% |