Crama Oprisor Caloian Rose 0.75L
← căutare ·
crama-oprisor-caloian-rose-750ml · id 17931
source: match_group · volume_ml: 750 · source_url: https://www.winemag.ro/crama-oprisor-caloian-rose-0-75l · source_mysql_id: mg:23246 · classification_source: openai-gpt-4o-mini · source_match_group_id: 23246
Crama Oprisor Caloian Rose 0.75L Crama Oprisor Caloian Rose are culoarea rose zmeuriu,mirosul cu nuante de trandafiri, capsuni si fragute. Gust proaspat, elegant, vioi, echilibrat Asocieri:Somon fume, carne albaAromatic de la primul nas, aduce tonuri proaspete de cirese de mai si capsuni, nuantate
31.00 RON
până la 372.14 RON
25 oferte · 2 variante
750ml · Crama Oprisor · GTIN 5942111002823
— 22 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
nitelashop | Crama Oprisor Caloian Vin Alb Zinfandel 0.75L | 31.00 RON | 31.00 | 2026-05-29 | SKU |
|
winemag | Crama Oprisor Caloian Zinfandel 0.75L | 36.48 RON | 36.48 | 2026-05-31 | SKU |
|
nitelashop | Crama Oprisor Cupola Sanctis Petru Si Pavel Vin Rosu 0.75L | 45.90 RON | 45.90 | 2026-05-29 | SKU |
|
nitelashop | Crama Oprisor Cupola Sanctis Mihail Si Gavril Vin Rosu 0.75L | 45.90 RON | 45.90 | 2026-06-01 | SKU |
|
nitelashop | Crama Oprisor STIL Tamaioasa Romaneasca Vin Alb 0.75L | 45.90 RON | 45.90 | 2026-05-28 | SKU |
|
nitelashop | Crama Oprisor Cupola Sanctis Stefan Vin Rosu 0.75L | 45.90 RON | 45.90 | 2026-06-01 | SKU |
|
nitelashop | Crama Oprisor Cupola Sanctis Ilie Vin Rosu 0.75L | 45.90 RON | 45.90 | 2026-05-29 | SKU |
|
nitelashop | Crama Oprisor Cupola Sanctis Constantin Si Elena Vin Rosu 0.75L | 45.90 RON | 45.90 | 2026-05-31 | SKU |
|
nitelashop | Crama Oprisor Cupola Sanctis Andrei Vin Rosu 0.75L | 45.90 RON | 45.90 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Oprisor | 50.26 RON | 50.26 | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Oprisor | 63.32 RON | 63.32 | 2026-05-31 | SKU |
|
nitelashop | Crama Oprisor Dragaica Rosie Vin Rosu 0.75L | 65.10 RON | 65.10 | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Crama Oprisor | 69.86 RON | 69.86 | 2026-06-01 | SKU |
|
winemag | Crama Oprisor Dragaica Rosie 0.75L | 70.42 RON | 70.42 | 2026-05-27 | SKU |
|
winefields | Crama Oprisor Dragaica Rosie 0.75 L | 88.50 RON | 88.50 | 2026-05-29 | SKU |
|
thebottle | Oprisor Dragaica Rosie 0.75l | 91.00 RON | 91.00 | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Oprisor | 137.10 RON | 137.10 | 2026-06-02 | SKU |
|
goodwine | Crama Oprisor - Dragaica Rosie 0.75L - Good Wine | 165.00 RON | 165.00 | 2026-05-27 | SKU |
|
drinkstory | Crama Oprisor | 174.45 RON | 174.45 | 2026-06-01 | SKU |
|
emag | Vin Rosu Ispita Instinct by Liviu Grigorica Crama Oprisor, sec, 0.75l | 372.14 RON | 372.14 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Oprisor OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Oprisor OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
10L · Crama Oprisor
— 3 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
drinkstory | Crama Oprisor OOS | — | — | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Crama Oprisor OOS | — | 141.83 | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Crama Oprisor OOS | — | 141.83 | 2026-05-29 | SKU |
Produse similare (KNN cosine)
| similaritate | brand | nume |
|---|---|---|
| 0.865 | Crama Oprisor (cramaoprisor) | Oprisor Caloian Rose |
| 0.842 | Crama Oprisor (cramaoprisor) | Vin rose demisec Crama Oprisor Maiastru Rose, 0.75L |
| 0.838 | Crama Oprisor (cramaoprisor) | Crama Oprisor Jiana Rose 2018 0.75L - Finebar |
| 0.834 | Oprisor | Oprisor Caloian Rose 0.75L |
| 0.830 | Oprisor | Crama Oprisor - Caloian Rose 2024 - 0.75L, Alc: 13% |
| 0.824 | Crama Oprisor (cramaoprisor) | Crama Oprisor Dragaica Rosie 0.75L - Finebar |
| 0.822 | Crama Oprisor (cramaoprisor) | Crama Oprisor Val Duna Rose De Roumanie Demisec Bag in Box 5L |
| 0.821 | Crama Oprisor (cramaoprisor) | Vin Rosu Crama Oprisor Smerenie, Sec, 0.75l |