Crama Bratu
← căutare ·
crama-bratu-2 · id 24571
source: match_group · sweetness: sec · source_url: https://www.drinkstory.ro/vin/vin-bag-in-box/crama-bratu-muscat-ottonel-vin-alb-sec-5l.html · source_gtin: 6427387000296 · producer_note: Crama Bratu din Tulucesti, Galati este mai mult decat o simpla crama si un simplu producator de vin. · source_mysql_id: mg:11071 · classification_source: openai-gpt-4o-mini · source_match_group_id: 11071
Ingrediente: Muscat Ottonel
Crama Bratu Muscat Ottonel - Vin Alb Sec este un vin alb sec de tip Bag-in-Box, care imbina note de aciditate si mineralitate, adauga in gustul sau nuante de caise si vanilie, iar in miros soc si iasomie, creand un echilibru perfect intre aroma si prospetime.
Crama Bratu Muscat Ottonel - Vin Alb Sec este un vin cu indicatie geografica Dealurile Moldovei, din struguri Muscat Ottonel, pastrat in tancuri de inox la temperatura controlata.
Crama Bratu Muscat Ottonel - Vin Alb Sec se serveste la o temperatura recomandata de 7-10degS, acompaniat de fructe de mare, paste cu sos alb sau rizotto.
Crama Bratu din Tulucesti, Galati este mai mult decat o simpla crama si un simplu producator de vin. Podgoria de peste 44 de hectare este un proiect de suflet, in care cuvantul ,,familie" are o rezonanta puternica, iar cultura viei si a vinului inseamna nu doar o afacere, ci o continuare a traditiei si a istoriei in sine. Intre 2018-2019, aici a fost ridicata cea mai moderna crama din judet, iar in 2020 s-a lansat prima gama de vinuri imbuteliate, care poarta denumirea Grand-Pere, in cinstea brigadierului Ionita Bratu, care a plantat radacinile viticulturii in sufletul celor implicati astazi in aceasta crama.
Crama Bratu Muscat Ottonel - Vin Alb Sec este un vin cu indicatie geografica Dealurile Moldovei, din struguri Muscat Ottonel, pastrat in tancuri de inox la temperatura controlata.
Crama Bratu Muscat Ottonel - Vin Alb Sec se serveste la o temperatura recomandata de 7-10degS, acompaniat de fructe de mare, paste cu sos alb sau rizotto.
Crama Bratu din Tulucesti, Galati este mai mult decat o simpla crama si un simplu producator de vin. Podgoria de peste 44 de hectare este un proiect de suflet, in care cuvantul ,,familie" are o rezonanta puternica, iar cultura viei si a vinului inseamna nu doar o afacere, ci o continuare a traditiei si a istoriei in sine. Intre 2018-2019, aici a fost ridicata cea mai moderna crama din judet, iar in 2020 s-a lansat prima gama de vinuri imbuteliate, care poarta denumirea Grand-Pere, in cinstea brigadierului Ionita Bratu, care a plantat radacinile viticulturii in sufletul celor implicati astazi in aceasta crama.
27.96 RON
până la 83.84 RON
31 oferte · 2 variante
750ml · Crama Bratu · GTIN 6427387000098
— 17 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
daniel-distributie | Crama Bratu - gama Le Reve - Muscat Ottonel 0,75 L sec | 27.96 RON | 27.96 | 2026-05-30 | SKU |
|
daniel-distributie | Crama Bratu - gama Grand Pere - Muscat Ottonel 0,75 L sec | 27.96 RON | 27.96 | 2026-05-29 | SKU |
|
daniel-distributie | Crama Bratu - gama Grand Pere - Feteasca Neagra 0,75 L rosu sec | 27.96 RON | 27.96 | 2026-06-02 | SKU |
|
daniel-distributie | Crama Bratu - gama premium - Chardonnay 0,75 L sec | 36.61 RON | 36.61 | 2026-05-30 | SKU |
|
daniel-distributie | Crama Bratu - gama premium - Cabernet Sauvignon 0,75 L rosu sec | 36.61 RON | 36.61 | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | 40.67 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
5L · Crama Bratu · GTIN 6427387000241
— 14 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
daniel-distributie | Crama Bratu vin bag in box 5 L Feteasca Neagra rosu demisec OOS | 55.00 RON | 55.00 | 2026-05-29 | SKU |
|
daniel-distributie | Crama Bratu vin bag in box 5 L Muscat Ottonel demisec | 55.93 RON | 55.93 | 2026-05-29 | SKU |
|
daniel-distributie | Crama Bratu vin bag in box 5 L Pinot Gris demisec | 55.93 RON | 55.93 | 2026-05-31 | SKU |
|
daniel-distributie | Crama Bratu vin bag in box 5 L Feteasca Regala sec | 59.95 RON | 59.95 | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu | 83.84 RON | 83.84 | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-05-30 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu Aligote demisec cutie 5L OOS | — | — | 2026-05-31 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu Feteasca Regala - Vin alb sec 5L OOS | — | — | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkstory | Crama Bratu OOS | — | — | 2026-06-01 | SKU |
Produse similare (KNN cosine)
| similaritate | brand | nume |
|---|---|---|
| 0.804 | Crama Bratu | Crama Bratu vin bag in box 10 L Muscat Ottonel demisec |
| 0.785 | Crama Bratu | Crama Bratu |
| 0.754 | Crama Bratu | Crama Bratu vin bag in box 10 L Pinot Gris demisec |
| 0.753 | La Crama | Vin Alb, Feteasca Regala, Sec, 3L Bag In Box |
| 0.747 | Crama Hamangia | Crama Hamangia Bag In Box Rose Demisec 3L |
| 0.740 | CRAMA GIURGEA | Vin Crama Giurgea, Muscat Otonel, alb, sec, bag in box 10 l |
| 0.740 | Crama Bratu | Crama Bratu vin bag in box 10 L Rose demidulce |
| 0.734 | Crama Oprisor (cramaoprisor) | Vin alb sec Crama Oprisor Maiastru Muscat Ottonel, 0.75L |