Cognac Meukow VS, 40%, 1l
← căutare ·
cognac-meukow-vs-1l · id 10321
source: match_group · abv_pct: 40 · volume_ml: 1000 · source_url: https://www.travelfree.ro/meukow-vsop-cognac-1-l · source_mysql_id: mg:968 · classification_source: openai-gpt-4o-mini · source_match_group_id: 968
Alcool in volum [% AbV]: 40
159.90 RON
până la 618.19 RON
23 oferte · 2 variante
700ml · Meukow VS Cognac 0.7L - Finebar · GTIN 10101926
— 19 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
padrinodrinks | Meukow VS Cognac 40% 0.7l | 159.90 RON | 159.90 | 2026-06-01 | SKU |
|
finebar | Meukow VS Cognac 0.7L - Finebar | 160.20 RON | 160.20 | 2026-05-28 | SKU |
|
emag | Cognac Meukow DeLuxe 0.7L / 40% | 172.75 RON | 172.75 | 2026-06-01 | SKU |
|
finebar | Meukow 90 Cognac 0.7L - Finebar | 176.95 RON | 176.95 | 2026-06-01 | SKU |
|
pravaliaculicori | MEUKOW VSOP COGNAC 0.7L | 183.00 RON | 183.00 | 2026-05-30 | SKU |
|
padrinodrinks | Meukow VSOP Cognac 40% 0.7l OOS | 184.90 RON | 184.90 | 2026-06-02 | SKU |
|
drinkspoint | COGNAC MEUKOW 90 OOS | 194.99 RON | 194.99 | 2026-06-02 | SKU |
|
finebar | Meukow VSOP Cognac 0.7L - Finebar | 201.97 RON | 201.97 | 2026-05-30 | SKU |
|
finebar | Meukow VSOP Arima Cognac 0.7L - Finebar OOS | 218.86 RON | 218.86 | 2026-05-27 | SKU |
|
padrinodrinks | Meukow VSOP Copper Cognac 40% 0.7l OOS | 229.90 RON | 229.90 | 2026-05-28 | SKU |
|
emag | Cognac Meukow V.S.O.P, 40%, Cutie, 0.7l | 272.86 RON | 272.86 | 2026-05-26 | SKU |
|
pravaliaculicori | MEUKOW XO COGNAC 0.7L | 479.00 RON | 479.00 | 2026-06-01 | SKU |
|
king | Meukow VSOP | 514.49 RON | 514.49 | 2026-05-31 | SKU |
|
vinmagazin | Cognac Meukow XO Gold Panther | 522.00 RON | 522.00 | 2026-05-13 | SKU |
|
finebar | Meukow XO Cognac 0.7L - Finebar | 556.37 RON | 556.37 | 2026-05-29 | SKU |
|
|
travelfree | Meukow XO Cognac 0.7 L | 576.90 RON | 576.90 | 2026-06-01 | SKU |
|
finebar | Meukow X.O Cognac 0.7L - Finebar OOS | 618.19 RON | 618.19 | 2026-06-01 | SKU |
|
king | Meukow VSOP OOS | — | — | 2026-06-02 | SKU |
|
finestore | Meukow VSOP Copper 0.7L OOS | — | — | 2026-05-29 | SKU |
1L · Meukow VS Cognac 40% 1l · GTIN 6427935400561
— 4 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
travelfree | Meukow VS Cognac 1 L | 199.90 RON | 199.90 | 2026-05-30 | SKU |
|
padrinodrinks | Meukow VS Cognac 40% 1l | 199.90 RON | 199.90 | 2026-05-29 | SKU |
|
altex | Cognac Meukow VS, 40%, 1l | 210.00 RON | 210.00 | 2026-05-29 | SKU |
|
|
travelfree | Meukow VSOP Cognac 1 L | 279.90 RON | 279.90 | 2026-05-29 | SKU |
Produse similare (KNN cosine)
| similaritate | brand | nume |
|---|---|---|
| 0.804 | Meukow | Meukow VS 1L |
| 0.754 | Martell | Martell VS Cognac 1 L |
| 0.753 | Meukow | Coniac Meukow VSOP Cosmic, 40% alc., 0.7L, Franta |
| 0.746 | Meukow | Cognac Meukow DeLuxe 0.7L / 40% |
| 0.738 | Meukow | Coniac Meukow VSOP Superior Red Edition, 40% alc., 0.7L, Franta |
| 0.731 | MUEKOW | Cognac Meukow 90 Proof, 0.7L |
| 0.731 | Meukow | Coniac Meukow VSOP Superior, 40% alc., 0.7L, Franta |
| 0.731 | Meukow | Coniac Meukow VSOP Arima, 40% alc., 0.7L, Franta |