Cognac Courvoisier VS 40% Vol. 0,7l
← căutare ·
cognac-courvoisier-vs-40-vol-700ml · id 14397
source: match_group · abv_pct: 40 · volume_ml: 700 · source_url: https://padrinodrinks.ro/produs/cognac-courvoisier-vs-40-0-7l/ · source_gtin: 6427935401902 · producer_note: Courvoisier VS este o combinatie de mai multe tipuri de cognac produse in regiunea Fins Bois. · region_name_raw: Fins Bois · source_mysql_id: mg:11341 · classification_source: openai-gpt-4o-mini · source_match_group_id: 11341
In anul 1889, Courvoisier a fost cognacul ales pentru a sarbatori inaugurarea celebrului turn Eiffel, iar cu astfel de trecut in spate, viitorul nu are cum sa fie mai prejos. Courvoisier VS este o combinatie de mai multe tipuri de cognac produse in regiunea Fins Bois, ce sunt invechite intre 3 si 7 ani (ceea ce inseamna ca o parte din cognac poate avea 3 ani, o parte poate avea 5 ani si tot asa, dar nu mai mult de 7 ani). Acest lucru face ca aceasta bautura sa dobandeasca un gust fructat si delicat, cu un buchet intens de fructe coapte, flori de primavara si usoare note de lemn de stejar. Deoarece este un cognac tanar, Courvoisier VS se poate bea atat simplu sau cu gheata ori apa, cat si in mixuri, singura "conditie" fiind ca ingredientele ce compun mixul sa fie cat mai naturale, pentru a nu fura din aromele acestei nobile bauturi. Spre exemplu, se poate folosi putin suc proaspat de lamai.
148.77 RON
până la 1082.84 RON
18 oferte · 2 variante
700ml · Courvoisier VS Cognac 40% 0.7l · GTIN 6427935401902
— 14 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
beicevrei | Courvoisier - Cognac VS - 0.7L, Alc: 40% | 148.77 RON | 148.77 | 2026-05-29 | SKU |
|
padrinodrinks | Courvoisier VS Cognac 40% 0.7l | 174.90 RON | 174.90 | 2026-06-02 | SKU |
|
finebar | Courvoisier VSOP Cognac 0.7L - Finebar OOS | 199.00 RON | 199.00 | 2026-05-29 | SKU |
|
drinkspoint | COGNAC COURVOISIER VSOP | 199.99 RON | 199.99 | 2026-05-30 | SKU |
|
crushwineshop | Cognac COURVOISIER VSOP 700 ml in Cutie Cadou | 205.00 RON | 205.00 | 2026-06-01 | SKU |
|
rafinat | COURVOISIER V.S., Cognac, 700 ml | 215.00 RON | 215.00 | 2026-06-01 | SKU |
|
rebeshop | Cognac Courvoisier VSOP 0.7L | 243.53 RON | 243.53 | 2026-06-01 | SKU |
|
|
travelfree | Courvoisier Rouge Luxe Limited Edition Cognac 0.7 L | 309.00 RON | 309.00 | 2026-05-31 | SKU |
|
rafinat | COURVOISIER V.S.O.P., Cognac, 700 ml | 320.00 RON | 320.00 | 2026-06-02 | SKU |
|
finebar | Courvoisier XO Cognac 0.7L - Finebar OOS | 706.02 RON | 706.02 | 2026-05-30 | SKU |
|
finebar | Courvoisier XO Cognac 0.7L - Finebar OOS | 706.02 RON | 706.02 | 2026-06-02 | SKU |
|
bauturialcoolice | Courvoisier XO Cognac 0.7L | BauturiAlcoolice.ro | 799.99 RON | 799.99 | 2026-05-30 | SKU |
|
rafinat | COURVOISIER X.O., Cognac, 700 ml | 965.00 RON | 965.00 | 2026-05-30 | SKU |
|
beicevrei | Courvoisier - Cognac XO Gift Box - 0.7L, Alc: 40% | 1082.84 RON | 1082.84 | 2026-05-29 | SKU |
1L · Courvoisier VS Cognac 40% 1l · GTIN 3049197110106
— 4 oferte
| magazin | titlu la sursă | preț curent | min ist. | văzut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
padrinodrinks | Courvoisier VS Cognac 40% 1l OOS | 194.90 RON | 194.90 | 2026-05-29 | SKU |
|
finebar | Courvoisier VS Le Cognac de Napoleon 1L - Finebar OOS | 199.00 RON | 199.00 | 2026-05-30 | SKU |
|
|
travelfree | Courvoisier VSOP Cognac 1 L | 289.90 RON | 289.90 | 2026-05-29 | SKU |
|
finebar | Courvoisier Le Cognac de Napoleon XO 1L - Finebar | 875.00 RON | 875.00 | 2026-05-29 | SKU |
Produse similare (KNN cosine)
| similaritate | brand | nume |
|---|---|---|
| 0.847 | Courvoisier | Courvoisier Cognac VSOP 0.5L |
| 0.847 | Courvoisier | Courvoisier Cognac VS 0.2L |
| 0.843 | Courvoisier | Courvoisier VS Cognac 0.7L: Coniac Frantuzesc de Prestigiu |
| 0.835 | Courvoisier | Cognac Courvoisier 7YO XO, 0.7L |
| 0.835 | Courvoisier | Courvoisier VSOP 0.5L SGR |
| 0.833 | Courvoisier | Courvoisier VSOP Le Cognac de Napoleon 0.7L - Finebar |
| 0.831 | Courvoisier | Courvoisier VS 0.2L SGR |
| 0.821 | Courvoisier | Coniac Courvoisier VSOP, 40% alc., 0.7L, Franta |